Copa HB20
InscreverINFORMAÇÕES DO EVENTO
Plataforma: | Assetto Corsa |
Valor da Inscrição: | R$ 10,00 |
Máximo de Participantes: | 30 |
Setup: | Fechado |
Descartes: | 2 baterias |
Regulamento GeralTemplateCarset v4Real Penalty |
CALENDÁRIO
CLASSIFICAÇÃO
Posição | Piloto | Equipe | Total | E1B1 | E1B2 | E2B1 | E2B2 | E3B1 | E3B2 | E4B1 | E4B2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Pinheiro | X-Racing Flexiauto | 70 | 20 | 17 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anderson Fogaca | Jamaikart Avrs | 54 | 15 | 4 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bruno Fraga | Jamaikart Karrera | 40 | 1 | 20 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lucas Montano | 333 Motorsport | 38 | 17 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pedro Santos | Kavilhuka Racing | 26 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carlos Lange | Jamaikart Avrs | 42 | 12 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ruan Rodrigues | Dentec | 35 | 4 | 8 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonathan Collares | Chroma Racing | 43 | 9 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jose Brusch | Sem Equipe | 43 | 13 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Afonso Victor | X-Racing | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vinicius Piltz | Piltz Racing Team | 30 | 7 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luis Salazar | Ss Racing Team | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alexandre Oliveira | Chrome Racing | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dani Gomes | Chrome Racing | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pedro Braz | Brazauto Racing | 23 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luciano Faiska | X-Racing | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alessandro Zanetti | Uruguai Legal | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cristiano Bandeira | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Victor Azevedo costa | Fullrider Race | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ricardo Nevio | Xtreme Racing | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nicolas Azevedo | Deus E O Meu Guia | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNIÇÕES
Etapa | Bateria | Reclamado | Resultado | Punição | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luis Salazar | 20 seg | PENALIZAÇÃO GRAVE - Dividir curva espalhando em oponente causando acidente, com perda de posição ou avarias temporárias. | |
1 | 1 | Jonathan Collares | 5 seg | Excedeu cortes de pista | |
1 | 1 | Bruno Fraga | DQ | PENALIZAÇÃO GRAVÍSSIMA - Conduta antidesportiva, a critério dos Diretores de Prova |