
Copa HB20
INFORMAÇÕES DO EVENTO
Plataforma: | Assetto Corsa |
Valor da Inscrição: | R$ 10,00 |
Máximo de Participantes: | 30 |
Setup: | Fechado |
Descartes: | 2 baterias |
Regulamento GeralTemplateCarset v4Real Penalty |
CALENDÁRIO




CLASSIFICAÇÃO
Posição | Piloto | Equipe | Total | E1B1 | E1B2 | E2B1 | E2B2 | E3B1 | E3B2 | E4B1 | E4B2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Braz | Brazauto Racing | 55 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 20 |
2 | Bruno Fraga | Jamaikart Karrera | 74 | 1 | 20 | 12 | 7 | 4 | 12 | 13 | 10 |
3 | Junior Pinheiro | X-Racing Flexiauto | 107 | 20 | 17 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 7 |
4 | Anderson Fogaca | Jamaikart Avrs | 59 | 15 | 4 | 15 | 20 | 9 | 7 | 0 | 0 |
5 | Carlos Lange | Jamaikart Avrs | 42 | 12 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vinicius Piltz | Piltz Racing Team | 73 | 7 | 12 | 0 | 11 | 10 | 17 | 10 | 13 |
7 | Jose Brusch | Sem Equipe | 82 | 13 | 9 | 13 | 8 | 17 | 9 | 15 | 15 |
8 | Lucas Montano | 333 Motorsport | 39 | 17 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
9 | Pedro Santos | Kavilhuka Racing | 73 | 0 | 0 | 17 | 9 | 13 | 0 | 17 | 17 |
10 | Ruan Rodrigues | Dentec | 63 | 4 | 8 | 8 | 15 | 11 | 13 | 5 | 11 |
11 | Cristiano Bandeira | 57 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 9 | 8 | |
12 | Jonathan Collares | Chroma Racing | 68 | 9 | 13 | 11 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 |
13 | Dani Gomes | Chrome Racing | 37 | 10 | 7 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 |
14 | Afonso Victor | X-Racing | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luciano Faiska | X-Racing | 49 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 |
16 | Luis Salazar | Ss Racing Team | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alexandre Oliveira | Chrome Racing | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ricardo Nevio | Xtreme Racing | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
19 | Alessandro Zanetti | Uruguai Legal | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Osnedir Filho | Turbo Snail | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
21 | Alex Nascimento | Ikr | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
22 | Victor Azevedo costa | Fullrider Race | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicolas Azevedo | Deus E O Meu Guia | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNIÇÕES
Etapa | Bateria | Reclamado | Resultado | Punição | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luis Salazar | 20 seg | PENALIZAÇÃO GRAVE - Dividir curva espalhando em oponente causando acidente, com perda de posição ou avarias temporárias. | |
1 | 1 | Jonathan Collares | 5 seg | Excedeu cortes de pista | |
1 | 1 | Bruno Fraga | DQ | PENALIZAÇÃO GRAVÃSSIMA - Conduta antidesportiva, a critério dos Diretores de Prova | |
3 | 2 | Dani Gomes | 10 seg | PENALIZAÇÃO MÉDIA - Bater em outro adversário por trás |