
Sprint Race Championship
INFORMAÇÕES DO EVENTO
Plataforma: | Assetto Corsa |
Valor da Inscrição: | R$ 10,00 |
Máximo de Participantes: | 30 |
Setup: | Fechado |
Descartes: | 2 baterias |
Regulamento GeralTemplateCarset v1Real Penalty |
CALENDÁRIO





CLASSIFICAÇÃO
Posição | Piloto | Equipe | Total | E1B1 | E1B2 | E2B1 | E2B2 | E3B1 | E3B2 | E4B1 | E4B2 | E5B1 | E5B2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFAEL BRAZ | BRAZAUTO RACING | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FELIPE CESAR | ROYALTY GP | 147 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 15 | 15 | 20 |
3 | JUNIOR PINHEIRO | X-RACING FLEXIAUTO | 134 | 12 | 20 | 15 | 17 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 7 |
4 | ALEXANDRE GUIZZO | GTI RACING | 110 | 10 | 15 | 17 | 9 | 13 | 15 | 13 | 5 | 12 | 15 |
5 | RUAN RODRIGUES | DENTEC | 67 | 8 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 10 |
6 | GILBERTO RINCHA | VARANDA VIRTUAL RACERS | 55 | 0 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 |
7 | ANDERSON FOGACA | JAMAIKART AVRS | 93 | 9 | 10 | 13 | 0 | 11 | 17 | 11 | 12 | 8 | 11 |
8 | VICTOR BORGES | MT RACE | 68 | 5 | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | 6 | 9 | 7 | 17 |
9 | CARLOS LANGE | JAMAIKART AVRS | 100 | 13 | 9 | 7 | 13 | 17 | 10 | 17 | 11 | 10 | 9 |
10 | BRUNO FRAGA | JAMAIKART KARRERA | 46 | 15 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
11 | JONAS MOTTA | GTI RACING | 89 | 6 | 2 | 10 | 11 | 4 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
12 | JONATHAN COLLARES | CHROMA RACING | 32 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
13 | THOMAS PESSOA | IDT - INIMIGOS DO TRACADO | 25 | 3 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | DIEGO PILLA | CHROME RACING | 35 | 1 | 0 | 11 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DANI GOMES | CHROME RACING | 59 | 7 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JEAN OLIVEIRA | X-RACING FLEXIAUTO | 32 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VINICIUS PILTZ | INDEPENDENTE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 8 |
18 | GABRIEL FERREIRA | FERREIRA MOTORSPORT | 55 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 |
19 | LUCAS MONTANO | INDEPENDENTE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
20 | JONATAN BROCHIER | CHROME RACING | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ALESSANDRO ZANETTI | JAMAICA HOLANDA | 19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | RICARDO NEVIO | XTREME RACING | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 |
23 | JOSE JUNIOR | IDT - INIMIGOS DO TRACADO | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CRISTIANO POSSOBON | BECOM E-SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ALISSON VICTOR | INDEPENDENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | IAGO RIBEIRO | IDT - INIMIGOS DO TRACADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | RAPHA MILHORINI | IDT - INIMIGOS DO TRACADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | NICOLAS AZEVEDO | NICO RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROBERTO SENA | RPM TEAM RACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNIÇÕES
Etapa | Bateria | Reclamado | Resultado | Punição | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Bruno Fraga | 10 seg | PENALIZAÇÃO MÉDIA - Bater em outro adversário por trás |